相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:LD-RT系列精密恒溫水槽使用溫度范圍:環(huán)境溫度+5~100℃,恒溫精度±0.02℃。應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛用于熱電偶、熱電阻、化工、石油、醫(yī)學(xué)、物理、計量、高等院校、電子儀表、科研機構(gòu)等領(lǐng)域
聯(lián)系電話:0512-62706109
精密恒溫水槽設(shè)計特點:
?內(nèi)膽為全不銹鋼SUS304;外殼為發(fā)紋不銹鋼板,用多年也像新的一樣,不會生銹!
?線路板設(shè)計采用SMT裝配技術(shù),精密恒溫控制系統(tǒng)采用PID智能程控,使整個量程范圍的溫度準(zhǔn)確控制,0.01℃的高分辨力溫控儀表能使水溫度波動度控制在≤±0.05℃;0.1℃的分辨力溫控儀表能使水溫度波動度控制在≤±0.5℃。
?大流量內(nèi)循環(huán)保證溫度的均勻性,主要使用于被試驗樣品或容器放在槽內(nèi)試驗,內(nèi)循環(huán)型比外循環(huán)型循環(huán)流量大,水溫會更均勻;外循環(huán)型恒溫水槽主要用于通過循環(huán)軟管與外部設(shè)備連接,通過持續(xù)不斷的循環(huán)熱水對外部設(shè)備或容器夾套進(jìn)行高溫恒溫,因為外部循環(huán)時散熱量大,所以相對內(nèi)循環(huán)精度要差點。所以用戶選型時要注意該項的區(qū)別,根據(jù)自己的使用需要,選擇合適的產(chǎn)品。
?內(nèi)循環(huán)采用隔離的離心葉片攪拌,溫場均勻,大大提高控溫精度和溫場均勻度。
?具有過流保護、安全接地、數(shù)顯溫度校正、傳感器開路短路報警、超溫報警、停電后自動恢復(fù)等功能,大大提高工作效率。
?使用電源 AC 220V 50HZ 0.2~2.5KW配置不等.
精密恒溫水槽型號和參數(shù):
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度℃ | 槽內(nèi)尺寸 (長*寬*深mm) | 槽深度mm | 槽口尺寸mm | 外形尺寸mm | 循環(huán)方式 |
LD-RT-1A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 130*60*150 | 150 | 130*60 | 330*220*360 | 內(nèi)循環(huán) |
LD-RT-1B | 室溫+5~100 | ±0.5 | |||||
LD-RT-2A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 130*120*150 | 150 | 125*120 | 330*280*360 | 內(nèi)循環(huán) |
LD-RT-2B | 室溫+5~100 | ±0.5 | |||||
LD-RT-5A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 250*150*150 | 150 | 245*150 | 450*310*360 | 內(nèi)循環(huán) |
LD-RT-5B | 室溫+5~100 | ±0.5 | 內(nèi)循環(huán) | ||||
LD-RT-5C | 室溫+5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-10A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 280*190*200 | 200 | 275*190 | 480*350*390 | 內(nèi)循環(huán) |
LD-RT-10B | 室溫+5~100 | ±0.5 | 內(nèi)循環(huán) | ||||
LD-RT-10C | 室溫+5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-15A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 280*250*200 | 200 | 275*250 | 480*410*390 | 內(nèi)循環(huán) |
LD-RT-15B | 室溫+5~100 | ±0.5 | 內(nèi)循環(huán) | ||||
LD-RT-15C | 室溫+5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-18A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 320*280*200 | 200 | 315*280 | 520*440*390 | 內(nèi)循環(huán) |
LD-RT-18B | 室溫+5~100 | ±0.5 | 內(nèi)循環(huán) | ||||
LD-RT-18C | 室溫+5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-25A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 280*250*300 | 300 | 275*250 | 480*410*490 | 內(nèi)循環(huán) |
LD-RT-25B | 室溫+5~100 | ±0.5 | 內(nèi)循環(huán) | ||||
LD-RT-25C | 室溫+5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
LD-RT-30A | 室溫+5~100 | ±0.05 | 400*330*230 | 230 | 395*330 | 600*490*420 | 內(nèi)循環(huán) |
LD-RT-30B | 室溫+5~100 | ±0.5 | 內(nèi)循環(huán) | ||||
LD-RT-30C | 室溫+5~100 | ±0.5 | 外循環(huán)流量4L/min | ||||
如果上面的參數(shù)滿足不了你們的使用要求,公司也可以按你的需求訂做,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品出廠測試后第二天發(fā)貨,非標(biāo)產(chǎn)品第三天發(fā)貨。非標(biāo)訂制請聯(lián)系我們的張工 |